English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya Kiswahiliمجهز به امکانات رفاهی مدرن و ویژگی های ایمنی، مربیان ما سفری آرام و لذت بخش را تضمین می کنند. هر کوچ دارای تهویه مطبوع، صندلیهای تکیهدار، انباری بالای سر، چراغهای مطالعه، و سرویس بهداشتی داخل هواپیما است. مربیان ما همچنین دارای پیشرفته ترین سیستم های سرگرمی از جمله پخش کننده دی وی دی و صفحه نمایش LCD هستند تا شما و گروهتان را در سفرهای طولانی سرگرم کنند.
| مورد | NJL6870Y5 (دیزل خالص) | NJL6890BEV (الکتریسیته خالص) |
|
| ابعاد خارجی (میلی متر) (طول×عرض×ارتفاع) | 8700 × 2360 × 2900 | 8990 × 2360 × 2900 | |
| GVW (کیلوگرم) | 10500 | 12500 | |
| بار محور | 3500/7000 | 4500/8000 | |
| رتبهبندی مسافر | 24-33 | ||
| نوع بدن | نیم تنه | بدنه با بار کامل | |
| نوع طبقه | 3 مرحله | ||
| حداکثر سرعت (km/h) | 100 | ||
| حداکثر درجهپذیری (%) | 30 | 18 (25 اختیاری) | |
| تهویه مطبوع (کیلو کالری) | گزینه | گزینه | |
| نوع تعلیق | تعلیق صفحه ای | ||
| لاستیک | 215/75R17.5 | 245/70R19.5 | |
| VCU | N/A | اسکای ول | |
| واحد کنترل HV | N/A | چهار در 1 | |
| مدل موتور | نوع موتور | ISF3.8s5 168 | موتور همگام آهنربای دائم |
| ظرفیت باتری (kwh) (Skysource) | N/A | 161/193 | |
| مسافت پیموده شده رانندگی در حالت عملیاتی (کیلومتر) | 800 | 200 تا 250 | |
| شارژر شارژر/زمان شارژ (دمای باتری 25 ℃، SOC: 20%-100%) | N/A | 120 کیلووات، 1.1 ساعت / 1.3 ساعت | |
