English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya Kiswahiliکالسکهها با صندلیهای جادار و راحت طراحی شدهاند و به شما اطمینان میدهند که فضای پای کافی برای دراز شدن و استراحت در طول سفر دارید. صندلی ها همچنین دارای پشت سر قابل تنظیم برای حداکثر راحتی و پشتیبانی هستند. راحتی شما اولویت ماست.
| مورد | NJL6822BEV | NJL6902BEV | |
| ابعاد خارجی (میلی متر) (طول×عرض×ارتفاع) | 8245 × 2500 × 3330 | 8995 × 2500 × 3360 | |
| GVW (کیلوگرم) | 12500 | 13500 | |
| بار محور | 4500/8000 | 4500/9000 | |
| رتبهبندی مسافر | 24-36 | 24-40 | |
| نوع بدن | بدنه با بار کامل | ||
| نوع طبقه | 3 مرحله | ||
| حداکثر سرعت (km/h) | 100 | ||
| حداکثر درجهپذیری (%) | 18 (25 اختیاری) | ||
| تهویه مطبوع (کیلو کالری) | 18000 | 22000 | |
| نوع تعلیق | تعلیق هوا | ||
| لاستیک | 255/70R22.5 | 275/70R22.5 | |
| VCU | اسکای ول | ||
| واحد کنترل HV | چهار در 1 | ||
| نوع موتور | موتور همگام آهنربای دائم | ||
| ظرفیت باتری (kwh) (Skysource) | 161/193 | 193 | |
| مسافت پیموده شده رانندگی در حالت عملیاتی (کیلومتر) | 200 تا 250 | ||
| شارژر شارژر/زمان شارژ (دمای باتری 25 ℃، SOC: 20%-100%) | 120 کیلووات، 1.1 ساعت / 1.3 ساعت | 120 کیلووات، 1.3 ساعت | |


