EQ پیکربندی BEV فرمان راست | |||||
نسخه: V3.0 | EQ02 | EQ 04 | EQ 04 | اظهارات | |
کشور صادر کننده | آسیای جنوب شرقی | آسیای جنوب شرقی | آسیای جنوب شرقی | ||
|
|
||||
پیکربندی: | 300 کیلومتر | 300 کیلومتر | 400 کیلومتر | ||
■بعد | |||||
1 | L×W×H(mm) | 3345*1685*1605 | 3695*1685*1615 | 3695*1685*1615 | |
2 | فاصله بین دو محور (میلی متر) | 2150 | 2500 | 2500 | |
3 | حداقل فاصله از زمین (میلی متر) | 130 | توسط تحقیق و توسعه تعیین می شود | 137 | |
4 | وزن پایین (کیلوگرم) | 1030 | توسط تحقیق و توسعه تعیین می شود | توسط تحقیق و توسعه تعیین می شود | |
5 | مسافر | 4 | 5 | 5 | |
6 | عملکرد شارژ سریع | ● پشتیبانی | ● پشتیبانی | ● پشتیبانی | |
7 | توان شارژ سریع (کیلووات) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
8 | زمان شارژ سریع (ساعت) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
9 | زمان شارژ آهسته تر (ساعت) | 4.7 | 7 | 7 | |
10 | مقدار برق برای شارژ سریع (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |
■پیکربندی کنترل موتور/باتری/برقی | |||||
11 | مدل ماشین های الکتریکی | PMSM | PMSM | PMSM | |
12 | قدرت موتور (کیلووات) | 40 | 40 | 40 | |
13 | حداکثر گشتاور موتور (N.m، اوج) | 110 | 110 | 100 | |
14 | حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 100 | 100 | 100 | |
15 | نوع باتری | PMSM | PMSM | PMSM | |
16 | ظرفیت باتری (کیلووات ساعت) | 28.08 (CATL) | 28.08 (CATL) | 43 | |
17 | مسافت پیموده شده رانندگی (کیلومتر) CLTC | 300 | 300 | 400 | |
■شاسی | |||||
18 | حالت رانندگی | طرح بندی FF | طرح بندی FF | طرح بندی FF | |
19 | سیستم ترمز (جلو/عقب) | دیسک/درام | دیسک/دیسک | دیسک/دیسک | |
20 | مواد توپی | فولاد | فولاد | فولاد | |
21 | اندازه لاستیک | R15 | R15 | R15 | |
22 | نوع تعلیق جلو | مکفرسونین | مکفرسونین | مکفرسونین | |
23 | نوع تعلیق عقب | پرتو پیچشی | پرتو پیچشی | پرتو پیچشی | |
■ایمنی | |||||
24 | ABS | ● | ● | ● | الزامات نظارتی |
25 | EBD | ● | ● | ● | |
26 | کنترل کشش (ASR/TCS/TRC) | - | ● | ● | |
27 | کنترل پایداری بدنه (ESC/ESP/DCS) | - | ● | ● | |
28 | AutoHold | - | ● | ● | |
29 | ایربگ سمت راننده | ● | ● | ● | |
30 | ایربگ جانبی کودرایور | ● | ● | ● | |
31 | یادآوری کمربند ایمنی راننده | ● | ● | ● | راننده و مسافر پوشیده اند یادآوری کمربند ایمنی |
32 | یادآوری Door Not Closed | ● | ● | ● | |
33 | تصویر پانوراما 360 درجه | ● | ● | ● | |
34 | رابط صندلی ایمنی کودک ISO-FIX | ● | ● | ● | |
35 | مانیتور فشار باد لاستیک | ● | ● | ● | |
36 | هشدار عابران پیاده با سرعت کم (AVAS) | ● | ● | ● | |
37 | آینه عقب ضد تابش دستی | ● | ● | ● | |
38 | رادار پارکینگ جلو/عقب | جلو -/عقب ● | جلو -/عقب ● | جلو -/عقب ● | |
■خارجی | |||||
39 | لامپ ال ای دی | ● | ● | ● | |
40 | دنبالم خونه | ● | ● | ● | |
41 | چراغ روشنایی روز | ● | ● | ● | |
42 | چراغ های جلو با قابلیت تنظیم ارتفاع برقی | ● | ● | ● | |
43 | شیشه ای | سفید | سفید | سفید | |
■سیستم داخلی | |||||
44 | خوشه ابزار | ● 6.7 اینچ | ● 6.7 اینچ | ● 6.7 اینچ | |
45 | حالت شیفت | ●دستی | ●دستی | ●دستی | |
46 | جنس فرمان | ●PU | ●PU | ●PU | |
47 | فرمان چند منظوره | ● | ● | ● | |
48 | مواد صندلی | ● پارچه | ● پارچه | ● پارچه | |
49 | تنظیم جهت صندلی های اصلی راننده | ● راهنمای 4 جهت | ●دستی 6 جهت (زاویه بزرگ یا تکیه گاه تخت) | ●دستی 6 جهت (زاویه بزرگ یا تکیه گاه تخت) | |
50 | تنظیم جهت صندلی کودریور | ● راهنمای 4 جهت | ● راهنمای 4 جهت | ● راهنمای 4 جهت | |
51 | صندلی راننده با یک دکمه تاشو حسن نیت ارائه می دهد | ● | - | - | |
52 | پایین آمدن صندلی های عقب | ●به تناسب | ●به تناسب | ●به تناسب | |
■ راحتی | |||||
53 | EPS کمک برق الکترونیکی | ● | ● | ● | |
54 | پنجره برق | ● | ● | ● | |
55 | دستگیره درب مخفی (دستی) | - | - | - | |
56 | دستگیره درب مخفی (برقی) | ● | ● | ● | |
57 | فرم پارکینگ | ● ترمز دستی | ● ترمز دستی برقی | ● ترمز دستی برقی | |
58 | بازیابی انرژی ترمز | ● | ● | ● | |
59 | کلید از راه دور | 2 | 2 | 2 | |
60 | ورودی بدون کلید | ● | ● | ● | |
61 | شروع بدون کلید | ● | ● | ● | |
62 | کمک سربالایی | ● | ● | ● | |
63 | رابط ضبط رانندگی | ● | ● | ● | پورت USB 12 ولت |
64 | آینه آرایشی (درایور و کودرایور سانویزر) | ● | ● | ● | |
65 | تهویه مطبوع برقی (تهویه مطبوع تک خنک کننده) | ● | ● | ● | |
66 | تهویه مطبوع برقی (تهویه مطبوع سرمایش و گرمایش) | ○دستی | ○ اتوماتیک | ○ اتوماتیک | |
67 | موسیقی آنلاین | - | - | - | |
68 | ناوبری (آفلاین) | - | ○ | ○ | |
69 | کنترل صوتی آنلاین | - | - | - | |
■ سرگرمی های ویدیویی | |||||
70 | صفحه نمایش LCD با کنترل مرکزی | ● 10.25 اینچ | ● 10.25 اینچ | ● 10.25 اینچ | |
71 | داشبورد مرکزی و زبان | انگلیسی / تایلندی / اندونزیایی | انگلیسی / تایلندی / اندونزیایی | انگلیسی / تایلندی / اندونزیایی | |
72 | بلوتوث | ● | ● | ● | |
73 | WIFI | ● | ● | ● | |
74 | کارپلی | ●EASYCON/Apple carplay/Android AUTO (توسعه دسته ای) | ●EASYCON/Apple carplay/Android AUTO (توسعه دسته ای) | ●EASYCON/Apple carplay/Android AUTO (توسعه دسته ای) | توسعه دسته ای |
75 | شماره بلندگو | ●4 | ●6 | ●6 | |
76 | شماره USB | ●1 USB+1 نوع C | ●1 USB+1 نوع C | ●1 USB+1 نوع C | |
77 | شارژر قابل حمل ماشین | ● | ● | ● | استاندارد اروپا |
78 | شمع پر کردن آهسته 7 کیلو وات | ○ | ○ | ○ | |
79 | اسلحه شارژ V2XReverse | - | ● | ● | |
■رنگ ماشین رنگارنگ | |||||
80 | رنگ خودرو | همانند پروژه اصلی | همانند پروژه اصلی | همانند پروژه اصلی | |
■لوازم جانبی | |||||
81 | استاندارد برای همه مدل ها | ● | ● | ● | |
■سیاست گارانتی | |||||
82 | گارانتی خودرو | 3 سال / 100000 کیلومتر | 3 سال / 100000 کیلومتر | 3 سال / 100000 کیلومتر | |
83 | ضمانت قطعات اصلی (باتری، موتور، کنترل الکترونیکی) | 8 سال / 150000 کیلومتر | 8 سال / 150000 کیلومتر | 8 سال / 150000 کیلومتر |
|
نکات: "●" -Standard، "○" -Option، "-"- No. |