پیکربندی BEV درایو سمت راست EQ | |||||
نسخه : v3.0 | eq02 | EQ 04 | EQ 04 | اظهارات | |
کشور صادر کننده | آسیای جنوب شرقی | آسیای جنوب شرقی | آسیای جنوب شرقی | ||
![]() |
![]() |
||||
پیکربندی | 300 کیلومتر | 300 کیلومتر | 400 کیلومتر | ||
■ بعد | |||||
1 | L × W × H (میلی متر) | 3345*1685*1605 | 3695*1685*1615 | 3695*1685*1615 | |
2 | پایه چرخ (MM) | 2150 | 2500 | 2500 | |
3 | حداقل ترخیص زمین (میلی متر) | 130 | توسط تحقیق و توسعه تعیین می شود | 137 | |
4 | وزن مهار (کیلوگرم) | 1030 | توسط تحقیق و توسعه تعیین می شود | توسط تحقیق و توسعه تعیین می شود | |
5 | مسافر | 4 | 5 | 5 | |
6 | عملکرد شارژ سریع | ● پشتیبانی | ● پشتیبانی | ● پشتیبانی | |
7 | قدرت شارژ سریع (KW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
8 | زمان شارژ سریع (H) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
9 | زمان شارژ آهسته تر (H) | 4.7 | 7 | 7 | |
10 | مقدار الکتریکی برای شارژ سریع (٪) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |
تنظیمات کنترل موتور/باتری/الکتریکی | |||||
11 | مدل ماکینری الکتریکی | PMSM | PMSM | PMSM | |
12 | قدرت موتور (KW) | 40 | 40 | 40 | |
13 | max.torque از موتور (n.m ، peak) | 110 | 110 | 100 | |
14 | max.speed (کیلومتر در ساعت) | 100 | 100 | 100 | |
15 | نوع باتری | PMSM | PMSM | PMSM | |
16 | ظرفیت باتری (کیلووات ساعت) | 28.08 (CATL) | 28.08 (CATL) | 43 | |
17 | مسافت پیموده شده (کیلومتر) CLTC | 300 | 300 | 400 | |
■ شاسی | |||||
18 | حالت محرک | طرح FF | طرح FF | طرح FF | |
19 | سیستم ترمز (جلو/عقب) | دیسک/طبل | دیسک/دیسک | دیسک/دیسک | |
20 | ماده قطبی | فولاد | فولاد | فولاد | |
21 | اندازه تایر | R15 | R15 | R15 | |
22 | نوع تعلیق جلو | مک فرسون | مک فرسون | مک فرسون | |
23 | نوع تعلیق عقب | پرتو پیچشی | پرتو پیچشی | پرتو پیچشی | |
■ ایمنی | |||||
24 | غضب | ● | ● | ● | الزام نظارتی |
25 | بیرونی | ● | ● | ● | |
26 | کنترل کشش (ASR/TCS/TRC) | - | ● | ● | |
27 | کنترل پایداری بدن (ESC/ESP/DC) | - | ● | ● | |
28 | خودرو | - | ● | ● | |
29 | کیسه هوا | ● | ● | ● | |
30 | کیسه هوا جانبی Codriver | ● | ● | ● | |
31 | یادآوری کمربند ایمنی راننده | ● | ● | ● | راننده و مسافر پوشیده اند یادآوری کمربند ایمنی |
32 | درب بسته نشده است | ● | ● | ● | |
33 | تصویر پانوراما 360 درجه | ● | ● | ● | |
34 | رابط صندلی ایمنی کودک ISO-FIX | ● | ● | ● | |
35 | مانیتور فشار تایر | ● | ● | ● | |
36 | هشدار عابر پیاده کم سرعت (AVAS) | ● | ● | ● | |
37 | آینه عقب ضد تابش دستی | ● | ● | ● | |
38 | رادار پارکینگ جلو/عقب | جلو -/عقب | جلو -/عقب | جلو -/عقب | |
■ خارجی | |||||
39 | لامپ LED | ● | ● | ● | |
40 | من را دنبال کن | ● | ● | ● | |
41 | نور روز در حال اجرا | ● | ● | ● | |
42 | چراغهای تنظیم کننده برقی ارتفاع | ● | ● | ● | |
43 | شیشه | سفید | سفید | سفید | |
system سیستم داخلی | |||||
44 | خوشه ساز | ● 6.7 اینچ | ● 6.7 اینچ | ● 6.7 اینچ | |
45 | حالت شیفت | ● کتابچه راهنما | ● کتابچه راهنما | ● کتابچه راهنما | |
46 | ماده فرمان | ● PU | ● PU | ● PU | |
47 | فرمان چند منظوره | ● | ● | ● | |
48 | کرسی ها | ● پارچه | ● پارچه | ● پارچه | |
49 | تنظیم جهت اصلی صندلی های راننده | ● دستی 4 جهت | ● دستی 6 جهت (زاویه بزرگ یا پشتی مسطح | ● دستی 6 جهت (زاویه بزرگ یا پشتی مسطح | |
50 | تنظیم جهت صندلی Codriver | ● دستی 4 جهت | ● دستی 4 جهت | ● دستی 4 جهت | |
51 | صندلی راننده شرکت یک دکمه تاشو حسن نیت ارائه می دهد | ● | - | - | |
52 | صندلی های عقب پایین می آیند | ● متناسب | ● متناسب | ● متناسب | |
■ راحتی | |||||
53 | EPS کمک کننده قدرت الکترونیکی | ● | ● | ● | |
54 | پنجره برق | ● | ● | ● | |
55 | دسته درب پنهان (دستی) | - | - | - | |
56 | دسته درب پنهان (برقی) | ● | ● | ● | |
57 | فرم پارکینگ | ● ترمز دستی | ● ترمز دستی برقی | ● ترمز دستی برقی | |
58 | بازیابی انرژی ترمز | ● | ● | ● | |
59 | کلید از راه دور | 2 | 2 | 2 | |
60 | ورود بدون کلید | ● | ● | ● | |
61 | شروع بدون کلید | ● | ● | ● | |
62 | کمک | ● | ● | ● | |
63 | رابط ضبط رانندگی | ● | ● | ● | بندر USB 12 ولت |
64 | آینه آرایشی (Driver & Codriver Sunvisor) | ● | ● | ● | |
65 | برقی A/C (خنک کننده A/C) | ● | ● | ● | |
66 | الکتریکی A/C (خنک کننده و گرمایش A/C) | ○ کتابچه راهنما | ○ اتوماتیک | ○ اتوماتیک | |
67 | موسیقی آنلاین | - | - | - | |
68 | ناوبری (خط خاموش) | - | ○ | ○ | |
69 | کنترل صوتی آنلاین | - | - | - | |
uf سرگرمی ویدیویی | |||||
70 | صفحه LCD-کنترل مرکزی | ● 10.25 اینچ | ● 10.25 اینچ | ● 10.25 اینچ | |
71 | داشبورد مرکزی و زبان | انگلیسی/تایلندی/اندونزیایی | انگلیسی/تایلندی/اندونزیایی | انگلیسی/تایلندی/اندونزیایی | |
72 | بلوتوث | ● | ● | ● | |
73 | فای | ● | ● | ● | |
74 | بازی | ● EasyCon/Apple CarPlay/Android Auto (توسعه دسته ای | ● EasyCon/Apple CarPlay/Android Auto (توسعه دسته ای | ● EasyCon/Apple CarPlay/Android Auto (توسعه دسته ای | توسعه دسته |
75 | شماره بلندگو | ● 4 | ● 6 | ● 6 | |
76 | شماره USB | ● 1 USB+1 نوع C | ● 1 USB+1 نوع C | ● 1 USB+1 نوع C | |
77 | شارژر قابل حمل ماشین | ● | ● | ● | معیار اروپایی |
78 | شمع پر کردن آهسته 7 کیلو وات | ○ | ○ | ○ | |
79 | اسلحه شارژ v2xreverse | - | ● | ● | |
paint رنگ ماشین رنگارنگ | |||||
80 | رنگ | همان پروژه اصلی | همان پروژه اصلی | همان پروژه اصلی | |
■ لوازم جانبی | |||||
81 | استاندارد برای همه مدل ها | ● | ● | ● | |
lolor سیاست گارانتی | |||||
82 | ضمانت وسایل نقلیه | 3 سال / 100000 کیلومتر | 3 سال / 100000 کیلومتر | 3 سال / 100000 کیلومتر | |
83 | ضمانت اجزای اصلی (باتری ، موتور ، کنترل الکترونیکی) | 8 سال / 150،000 کیلومتر | 8 سال / 150،000 کیلومتر | 8 سال / 150،000 کیلومتر |
|
اظهارات: "●" -standard ، "○" -option ، "-"-نه. |